Brauchen Sie Hilfe bei Ihrer Buchung?
KontaktFormular
Für weitere Informationen oder zur Vereinbarung eines Besuchstermins füllen Sie bitte das Kontaktformular aus.
Das Hotel Pestana Palace Lisboa besitzt die elegantesten Räume zur Veranstaltung von unvergesslichen Events. Die alten Reitställe befinden sich vor dem Palast. Von dort hat man einen unglaublich schönen Blick auf die Stadt, die Parkanlagen in der Umgebung und den Fluss Tejo. Mit verschiedenen Sälen und einem besonderen Buchtenabschnitt, beliebt für Events, wie den Kid´s Market und Modeveranstaltungen, bietet sich ein einzigartiges und niveauvolles Ambiente, ideal als Szenarium für Ihr Fest oder Ihre Traumveranstaltung. Ein vornehmer Eingang mit Toren aus Marmor und einem Innenhof mit portugiesischer Pflasterung eignet sich bestens zum Aufstellen von transparenten Zelten und dem Anbieten von Cocktails oder der Organisation von Empfängen.
Mehr InformationenAlle Tagungsräume können in verschiedenen Layouts konfiguriert werden. Nachfolgend finden Sie die verfügbaren Optionen.
Name des raumes | Fläche (m²) | Theater | Schule | Tisch in U-Form | Cocktail | Festessen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajuda I + II + III | 252 | 200 | 150 | 90 | 80 | 320 | 180 |
Ajuda I | 105.3 | 80 | 50 | 35 | 30 | 115 | 60 |
Ajuda II | 72 | 50 | 30 | 25 | 20 | 80 | 40 |
Ajuda III | 72 | 50 | 30 | 25 | 20 | 80 | 40 |
Ajuda I + II | 179.1 | 130 | 90 | 60 | 50 | 200 | 100 |
Ajuda II + III | 144 | 100 | 75 | 50 | 40 | 160 | 80 |
Belém I + II | 467.5 | 480 | 280 | 170 | 150 | 630 | 320 |
Belém I | 270 | 220 | 150 | 95 | 75 | 300 | 180 |
Belém II | 197.2 | 140 | 110 | 70 | 55 | 210 | 120 |
Correio-Mor | 48 | 40 | 25 | 30 | 25 | 40 | 30 |
Laranjeiras | 18 | 12 | 6 | 6 | 20 | 12 | |
Independência | 27 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | 12 |
São Bento | 34 | 25 | 20 | 20 | 15 | 30 | |
Janelas Verdes | 25 | 25 | 15 | 20 | 15 | 20 | |
Galveias | 28 | 25 | 20 | 18 | 15 | 20 | 20 |
Bemposta | 20 | 6 | |||||
Correio - Mor | 28 | 25 | 20 | 18 | 15 | 35 | 20 |
Fronteira | 20 | 20 | 15 | 10 | 9 | 15 | 10 |
Renascença | 56.44 | 30 | 26 | 25 | 30 | ||
Cozinha - Velha | 23 | 10 | |||||
Lusitano I | 202 | 180 | 93 | 60 | 54 | 250 | 150 |
Lusitano II | 187 | 144 | 81 | 54 | 48 | 250 | 150 |
Lusitano I + II | 389 | 300 | |||||
Campolina | 64 | 70 | 40 | ||||
Andaluz I | 80 | 100 | 30 | ||||
Luis XV | 58.32 | 60 | |||||
Luis XVI | 58.32 | 60 | |||||
Valle-Flor | 299.74 | 400 | 170 | ||||
Valle-Flor Nascente | 124.87 | 70 | 50 | 36 | 31 | 150 | 75 |
Valle-Flor Poente | 124.87 | 70 | 50 | 36 | 31 | 150 | 75 |
Foyer | 67 | 40 | 30 | 36 | 30 | 40 | 40 |
Foyer Ajuda | 108 | 200 | |||||
Jardim Ajuda | 660 | 400 | 200 | ||||
Foyer Belém | 150 | ||||||
Casa do Lago | 65.83 | 40 | 26 | 100 | 36 | ||
Pátio | 192 | 200 | |||||
Jardim | 550 | 400 | 180 |
KontaktFormular
Für weitere Informationen oder zur Vereinbarung eines Besuchstermins füllen Sie bitte das Kontaktformular aus.
N.º RNET 3567
Ihre Anfrage wird bearbeitet. Bitte warten
© Copyright Pestana Hotel Gruppe. Alle Rechte vorbehalten.