Precisa de ajuda com a sua reserva?
Formulário de contato
Para mais informação ou para marcar uma visita, preencha o formulário de contacto.
O Pestana Cidadela de Cascais tem tantos espaços extraordinários onde realizar o seu evento que vai ser impossível fazer o planeamento sem os visitar a todos. Os espaços são únicos e extraordinários, tão variados quanto a
Sala da Cisterna, com o seu ambiente gótico e medieval e a
Sala Conde de Cantanhede, com a possibilidade de oferecer um banquete para
300 pessoas.
Todas as salas podem ser configuradas em diferentes disposições. Veja por favor abaixo as opções.
Nome da sala | Área (M²) | Teatro | Escola | Mesa U | Cocktail | Banquete | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Conde de Cantanhede | 348 | 350 | 216 | 72 | 520 | 312 | |
Foyer | 129 | 130 | 63 | 39 | 160 | 84 | |
Conde de Cantanhede I | 36 | 30 | 21 | 15 | 36 | ||
Conde de Cantanhede II | 33 | 30 | 21 | 15 | 36 | ||
Mandarim | 132 | 130 | 96 | 54 | 190 | 120 | |
Mandarim I | 77 | 80 | 60 | 30 | 110 | 72 | |
Mandarim II | 52 | 50 | 36 | 24 | 80 | 48 | |
Jardim D. João IV | 277 | 250 | |||||
Salão da Música I (A) | 134 | 80 | 42 | 42 | 170 | 72 | |
Sala das Aias (B) | 184 | 204 | 120 | 69 | 240 | 144 | |
Discoteca | 304 | 250 | |||||
Cisterna | 309 | 350 | 228 | ||||
Atrium/Bar | 232 | 250 | 144 | ||||
Salão da Música II | 120 | 64 | 36 | 30 | 150 | 60 | |
Jardim do Paiol | 403 | 400 | 300 | ||||
Milícia | 43 | 50 | 27 | 24 | 50 | 48 | |
Oficiais | 46 | 40 | 18 | 18 | 50 | 36 | |
Polivalente (A+B) | 450 | 204 |
Formulário de contato
Para mais informação ou para marcar uma visita, preencha o formulário de contacto.
Kit Banquetes
PDF (1 KB)
Kit Banquetes Taberna da Praça
PDF (1 KB)
N.º RNET 4609
Estamos processando o seu pedido.
Por favor, aguarde
© Copyright Grupo Pestana . Todos os direitos Reservados.