Precisa de ajuda com a sua reserva?
Formulário de contato
Para mais informação ou para marcar uma visita, preencha o formulário de contacto.
Todas as salas podem ser configuradas em diferentes disposições. Veja por favor abaixo as opções.
Nome da sala | Área (M²) | Teatro | Escola | Mesa U | Cocktail | Banquete | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
London | 26 | 20 | 20 | ||||
Madrid | 26 | 20 | 20 | ||||
Berlin | 23.4 | 20 | 20 | ||||
New York | 55.1 | 40 | 25 | 21 | 50 | 30 | |
Caracas | 55.1 | 40 | 25 | 21 | 50 | 30 | |
São Paulo | 55.1 | 40 | 25 | 21 | 50 | 30 | |
Buenos Aires | 55.1 | 40 | 25 | 21 | 50 | 30 | |
Americas | 220 | 160 | 79 | 67 | 200 | 150 | |
Town Hall Ball Room | 87 | 60 | 41 | 25 | 70 | 50 |
Formulário de contato
Para mais informação ou para marcar uma visita, preencha o formulário de contacto.
Estamos processando o seu pedido.
Por favor, aguarde
© Copyright Grupo Pestana . Todos os direitos Reservados.