Vous avez besoin d’aide pour effectuer votre réservation ?
Formulaire de Contact
Pour plus d'informations ou pour organiser une visite, veuillez remplir le formulaire de contact.
Le Pestana Cidadela de Cascais propose tant d'espaces extraordinaires où vous pourrez organiser vos événements qu'il vous sera impossible de planifier quoi que ce soit sans tous les visiter. Les espaces sont uniques et incroyables, aussi variés que la
Sala da Cisterna avec son style gothique et son ambiance médiévale, tout comme la
Sala Conde de Cantanhede avec sa capacité d'accueil de
300 personnes pour un banquet.
Toutes les salles de réunion peuvent être configurés dans différentes configurations. S'il vous plaît voir ci-dessous les options disponibles.
Nom de la chambre | Surface (m²) | Théâtre | École | Table U | Cocktail | Banquet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Conde de Cantanhede | 348 | 350 | 216 | 72 | 520 | 312 | |
Foyer | 129 | 130 | 63 | 39 | 160 | 84 | |
Conde de Cantanhede I | 36 | 30 | 21 | 15 | 36 | ||
Conde de Cantanhede II | 33 | 30 | 21 | 15 | 36 | ||
Mandarim | 132 | 130 | 96 | 54 | 190 | 120 | |
Mandarim I | 77 | 80 | 60 | 30 | 110 | 72 | |
Mandarim II | 52 | 50 | 36 | 24 | 80 | 48 | |
Jardim D. João IV | 277 | 250 | |||||
Salão da Música I (A) | 134 | 80 | 42 | 42 | 170 | 72 | |
Sala das Aias (B) | 184 | 204 | 120 | 69 | 240 | 144 | |
Discoteca | 304 | 250 | |||||
Cisterna | 309 | 350 | 228 | ||||
Atrium/Bar | 232 | 250 | 144 | ||||
Salão da Música II | 120 | 64 | 36 | 30 | 150 | 60 | |
Jardim do Paiol | 403 | 400 | 300 | ||||
Milícia | 43 | 50 | 27 | 24 | 50 | 48 | |
Oficiais | 46 | 40 | 18 | 18 | 50 | 36 | |
Polivalente (A+B) | 450 | 204 |
Formulaire de Contact
Pour plus d'informations ou pour organiser une visite, veuillez remplir le formulaire de contact.
Kit banquet
PDF (1 KB)
Banquet Kit Taberna da Praça
PDF (1 KB)
N.º RNET 4609
Votre demande est en cours de traitement.
Veuillez patienter
© Copyright Pestana Hotel Group. Tous droits réservés.